您好,欢迎访天津百发电机有限公司官网!
产品中心
Product Center
按发动机品牌
按机组功率
按结构
特殊型机组
百发电机公司与英国帕金斯Perkins(Perkins目前是卡特彼勒全资子公司)合作,推出P系列柴油发电机组。
BF-P系列的设计是为我们的发电机组用户提供低投资/运行成本的解决方案。
Perkins发动机能适用于各个市场,百发BF-P系列价值定位:
1.行业内领先的适应性
2.可靠性
3.终身低成本使用
4.覆盖全球的技术支持
设计是为了降低机组的消耗,选择BF-P系列目标就是降低终端用户的成本:
- 不同的使用场合我们使用合适的技术,例如在低排放产品使用,机械燃油系统使之维修更加方便。
- 500小时的服务间隔时间
- 同系列的机器设计时尽量采用公共部件以降低备件的库存
- 始终为客户维修提供方便
机组型号 | 功率 50HZ | 发动机型号 | 技术文档 | |
---|---|---|---|---|
备用功率 | 持续功率 | |||
BF-P10 | 10KVA | 9KVA | 403A-11G | 下载pdf技术参数 |
BF-P14 | 13.75KVA | 12.5KVA | 403A-15G1 | 下载pdf技术参数 |
BF-P16 | 16.5KVA | 15KVA | 403A-15G2 | 下载pdf技术参数 |
BF-P22 | 22KVA | 20KVA | 404A-22G | 下载pdf技术参数 |
BF-P34 | 33KVA | 30KVA | 1103A-33G | 下载pdf技术参数 |
BF-P50 | 50KVA | 45KVA | 1103A-33TG1 | 下载pdf技术参数 |
BF-P70 | 71.5KVA | 65KVA | 1104A-44TG1 | 下载pdf技术参数 |
BF-P88 | 88KVA | 80KVA | 1104A-44TG2 | 下载pdf技术参数 |
BF-P110 | 110KVA | 100KVA | 1104C-44TAG2 | 下载pdf技术参数 |
BF-P150 | 148KVA | 135KVA | 1106A-70TG1 | 下载pdf技术参数 |
BF-P165 | 165KVA | 150KVA | 1106A-70TAG2 | 下载pdf技术参数 |
BF-P200 | 200KVA | 181KVA | 1106A-70TAG3 | 下载pdf技术参数 |
BF-P220 | 220KVA | 200KVA | 1106A-70TAG4 | 下载pdf技术参数 |
BF-P275 | 275KVA | 250KVA | 1306C-E87TAG6 | 下载pdf技术参数 |
BF-P330 | 330KVA | 300KVA | 1606A-E93TAG5 | 下载pdf技术参数 |
BF-P400 | 400KVA | 350KVA | 2206C-E13TAG2 | 下载pdf技术参数 |
BF-P450 | 450KVA | 400KVA | 2206C-E13TAG3 | 下载pdf技术参数 |
BF-P500 | 500KVA | 450KVA | 2506C-E15TAG1 | 下载pdf技术参数 |
BF-P550 | 550KVA | 500KVA | 2506C-E15TAG2 | 下载pdf技术参数 |
BF-P660 | 660KVA | 600KVA | 2806C-E18TAG1A | 下载pdf技术参数 |
BF-P700 | 700KVA | 635KVA | 2806A-E18TAG2 | 下载pdf技术参数 |
BF-P825 | 825KVA | 750KVA | 4006-23TAG2A | 下载pdf技术参数 |
BF-P880 | 880KVA | 800KVA | 4006-23TAG3A | 下载pdf技术参数 |
BF-P1000 | 1000KVA | 910KVA | 4008TAG1A | 下载pdf技术参数 |
BF-P1100 | 1100KVA | 1000KVA | 4008TAG2A | 下载pdf技术参数 |
BF-P1375 | 1375KVA | 1250KVA | 4012-46TWG2A | 下载pdf技术参数 |
BF-P1650 | 1650KVA | 1500KVA | 4012-46TAG2A | 下载pdf技术参数 |
BF-P1800 | 1813KVA | 1650KVA | 4012-46TAG3A | 下载pdf技术参数 |
BF-P1875 | 1875KVA | 1705KVA | 4012-46TAG3A | 下载pdf技术参数 |
BF-P2000 | 2000KVA | 1850KVA | 4016TAG1A | 下载pdf技术参数 |
BF-P2250 | 2250KVA | 2050KVA | 4016TAG2A | 下载pdf技术参数 |
BF-P2500 | 2500KVA | 2272KVA | 4016-61TRG3 | 下载pdf技术参数 |
机组型号 | 功率 60HZ | 发动机型号 | 技术文档 | |
---|---|---|---|---|
备用功率 | 持续功率 | |||
BF-P12-60 | 12KVA | 11KVA | 403D-11G | 下载pdf技术参数 |
BF-P17-60 | 17KVA | 16KVA | 403D-15G | 下载pdf技术参数 |
BF-P26-60 | 26KVA | 24KVA | 404D-22G | 下载pdf技术参数 |
BF-P35-60 | 35KVA | 32KVA | 404D-22TG | 下载pdf技术参数 |
BF-P40-60 | 40KVA | 36KVA | 404D-22TAG | 下载pdf技术参数 |
BF-P70-60 | 69KVA | 62.5KVA | 1104D-44TG1 | 下载pdf技术参数 |
BF-P75-60 | 83KVA | 75KVA | 1104D-E44TG1 | 下载pdf技术参数 |
BF-P90-60 | 100KVA | 90KVA | 1104D-E44TAG1 | 下载pdf技术参数 |
BF-P115-60 | 125KVA | 113KVA | 1104D-E44TAG2 | 下载pdf技术参数 |
BF-P130-60 | 142KVA | 130KVA | 1106A-70TG1 | 下载pdf技术参数 |
BF-P150-60 | 165KVA | 150KVA | 1106A-70TG1 | 下载pdf技术参数 |
BF-P165-60 | 185KVA | 168KVA | 1106A-70TAG2 | 下载pdf技术参数 |
BF-P200-60 | 216KVA | 200KVA | 1106A-70TAG3 | 下载pdf技术参数 |
BF-P250-60 | 275KVA | 250KVA | 1106D-E70TAG5 | 下载pdf技术参数 |
BF-P400-60 | 440KVA | 400KVA | 2206D-E13TAG2 | 下载pdf技术参数 |
BF-P450-60 | 500KVA | 440KVA | 2206D-E13TAG3 | 下载pdf技术参数 |
BF-P500-60 | 560KVA | 500KVA | 2506D-E15TAG1 | 下载pdf技术参数 |
BF-P600-60 | 625KVA | 570KVA | 2506C-E15TAG3 | 下载pdf技术参数 |
BF-P690-60 | 688KVA | NA | 2506C-E15TAG4 | 下载pdf技术参数 |
BF-P750-60 | 750KVA | 680KVA | 2806C-E18TAG3 | 下载pdf技术参数 |
BF-P825-60 | 825KVA | 750KVA | 4006-23TAG2A | 下载pdf技术参数 |
BF-P880-60 | 928KVA | 844KVA | 4006-23TAG3A | 下载pdf技术参数 |
BF-P1100-60 | 1094KVA | 995KVA | 4008TAG2A | 下载pdf技术参数 |
BF-P1375-60 | 1375KVA | 1250KVA | 4012-46TWG2A | 下载pdf技术参数 |
BF-P1500-60 | 1500KVA | 1364KVA | 4012-46TWG3A | 下载pdf技术参数 |
BF-P1650-60 | 1650KVA | 1500KVA | 4012-46TAG2A | 下载pdf技术参数 |
BF-P1875-60 | 1875KVA | 1710KVA | 4012-46TAG3A | 下载pdf技术参数 |
天津百发电机有限公司
津ICP备11002393号-1 2004-2017 天津百发电机有限公司 版权所有 技术支持:集翔企商