您好,欢迎访天津百发电机有限公司官网!
产品中心
Product Center
按发动机品牌
按机组功率
按结构
特殊型机组
机组型号 | 功率 50HZ | 发动机 | 技术文档 | ||
---|---|---|---|---|---|
备用功率 | 持续功率 | 品 牌 | 型号 | ||
BF-C650 | 650KVA | NA | KTA19-G8 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C660 | 650KVA | 575KVA | KTAA19-G6 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C688 | 688KVA | NA | KTAA19-G6A | 下载pdf技术参数 | |
BF-C790 | 790KVA | 720KVA | KTA38-G1 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C825 | 825KVA | 750KVA | KTA38-G2 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C880 | 880KVA | 800KVA | KTA38-G2B | 下载pdf技术参数 | |
BF-C1000 | 1000KVA | 910KVA | KTA38-G2A | 下载pdf技术参数 | |
BF-V670 | 660KVA | 600KVA | TAD1642GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V700 | 700KVA | 631KVA | TWD1643GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-M825 | 825KVA | 750KVA | 12V2000G65 | 下载pdf技术参数 | |
BF-M880 | 880KVA | 800KVA | 12V2000G65 | 下载pdf技术参数 | |
BF-M1000 | 1000KVA | 910KVA | 16V2000G25 | 下载pdf技术参数 | |
BF-P660 | 660KVA | 600KVA | 2806C-E18TAG1A | 下载pdf技术参数 | |
BF-P700 | 700KVA | 635KVA | 2806A-E18TAG2 | 下载pdf技术参数 | |
BF-P825 | 825KVA | 750KVA | 4006-23TAG2A | 下载pdf技术参数 | |
BF-P880 | 880KVA | 800KVA | 4006-23TAG3A | 下载pdf技术参数 | |
BF-P1000 | 1000KVA | 910KVA | 4008TAG1A | 下载pdf技术参数 | |
BF-SM700 | 700KVA | 635KVA | S6R2-PTA-C | 下载pdf技术参数 | |
BF-SM725 | 725KVA | 670KVA | S6R2-PTA-C | 下载pdf技术参数 | |
BF-SM750 | 750KVA | 682.5KVA | S6R2-PTA-C | 下载pdf技术参数 | |
BF-SM825 | 825KVA | 750KVA | S6R2-PTAA-C | 下载pdf技术参数 |
机组型号 | 功率 60HZ | 发动机 | 技术文档 | ||
---|---|---|---|---|---|
备用功率 | 持续功率 | 品 牌 | 型号 | ||
BF-C688-60 | 750KVA | NA | KTAA19-G6A | 下载pdf技术参数 | |
BF-C700-60 | 850KVA | 775KVA | KT38-G | 下载pdf技术参数 | |
BF-C825-60 | 1000KVA | 910KVA | KTA38-G2 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C1000-60 | 1100KVA | 1000KVA | KTA38-G2A | 下载pdf技术参数 | |
BF-V670-60 | 688KVA | 625KVA | TAD1642GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V700-60 | 750KVA | 688KVA | TWD1643GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-M880-60 | 1000KVA | 910KVA | 12V2000G85 | 下载pdf技术参数 | |
BF-M1000-60 | 1137KVA | 1025KVA | 16V2000G45 | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC650-60 | 650KVA | 600KVA | DC16 46A 10-28 | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC700-60 | 700KVA | 638KVA | DC16 46A 10-29 | 下载pdf技术参数 | |
BF-P690-60 | 688KVA | NA | 2506C-E15TAG4 | 下载pdf技术参数 | |
BF-P750-60 | 750KVA | 680KVA | 2806C-E18TAG3 | 下载pdf技术参数 | |
BF-P825-60 | 825KVA | 750KVA | 4006-23TAG2A | 下载pdf技术参数 | |
BF-P880-60 | 928KVA | 844KVA | 4006-23TAG3A | 下载pdf技术参数 |
天津百发电机有限公司
津ICP备11002393号-1 2004-2017 天津百发电机有限公司 版权所有 技术支持:集翔企商