您好,欢迎访天津百发电机有限公司官网!
产品中心
Product Center
按发动机品牌
按机组功率
按结构
特殊型机组
机组型号 | 功率 50HZ | 发动机 | 技术文档 | ||
---|---|---|---|---|---|
备用功率 | 持续功率 | 品 牌 | 型号 | ||
BF-C220 | 220KVA | 200KVA | 6CTAA8.3-G2 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C275D | 275KVA | 250KVA | 6LTAA8.9-G2 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C275 | 275KVA | 250KVA | MTA11-G2 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C350 | 325KVA | 300KVA | MTAA11-G3 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C360 | 350KVA | 320KVA | NTA855-G1B | 下载pdf技术参数 | |
BF-C375 | 375KVA | 344KVA | NTA855-G2A | 下载pdf技术参数 | |
BF-C412 | 412KVA | 375KVA | NTAA855-G7 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C450 | 450KVA | NA | NTAA855-G7A | 下载pdf技术参数 | |
BF-C550 | 550KVA | 500KVA | KTA19-G3A | 下载pdf技术参数 | |
BF-V206 | 206KVA | 188KVA | TAD732GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V220 | 220KVA | 200KVA | TAD733GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V275 | 275KVA | 250KVA | TAD734GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V350 | 346KVA | 315KVA | TAD1341GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V385 | 385KVA | 350KVA | TAD1342GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V415 | 412KVA | 375KVA | TAD1343GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V450 | 450KVA | 410KVA | TAD1344GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V500 | 506KVA | 462KVA | TAD1345GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V550 | 550KVA | 500KVA | TAD1641GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC275 | 275KVA | 250KVA | DC09 73A 02-21 | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC350 | 330KVA | 300KVA | DC09 73A 02-23 | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC360 | 357KVA | 325KVA | DC09 073A 02-24 | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC415 | 415KVA | 380KVA | DC13 073A 02-21 | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC450 | 450KVA | 400KVA | DC12 59A 10-33A | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC500 | 500KVA | 450KVA | DC12 59A 10-34A | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC550 | 550KVA | 500KVA | DC16 45A 10-30A | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC600 | 600KVA | 550KVA | DC16 44A 10-27A | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC625 | 625KVA | 562.5KVA | DC16 44A 10-27A | 下载pdf技术参数 |
机组型号 | 功率 60HZ | 发动机 | 技术文档 | ||
---|---|---|---|---|---|
备用功率 | 持续功率 | 品 牌 | 型号 | ||
BF-C220-60 | 250KVA | 230KVA | 6CTAA8.3-G2 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C275D-60 | 285KVA | 265KVA | 6LTAA8.9-G2 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C312-60 | 344KVA | 312KVA | NTA855-G1 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C360-60 | 375KVA | 344KVA | NTA855-G1B | 下载pdf技术参数 | |
BF-C395-60 | 438KVA | 394KVA | NTA855-G3 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C412-60 | 500KVA | 437KVA | KTA19-G2 | 下载pdf技术参数 | |
BF-C550-60 | 625KVA | 562KVA | KTA19-G3A | 下载pdf技术参数 | |
BF-V275-60 | 275KVA | 250KVA | TAD734GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V350-60 | 375KVA | 340KVA | TAD1341GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V385-60 | 440KVA | 400KVA | TAD1342GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V450-60 | 500KVA | 455KVA | TAD1344GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-V550-60 | 642KVA | 570KVA | TAD1641GE | 下载pdf技术参数 | |
BF-P250-60 | 275KVA | 250KVA | 1106D-E70TAG5 | 下载pdf技术参数 | |
BF-P400-60 | 440KVA | 400KVA | 2206D-E13TAG2 | 下载pdf技术参数 | |
BF-P450-60 | 500KVA | 440KVA | 2206D-E13TAG3 | 下载pdf技术参数 | |
BF-P500-60 | 560KVA | 500KVA | 2506D-E15TAG1 | 下载pdf技术参数 | |
BF-P600-60 | 625KVA | 570KVA | 2506C-E15TAG3 | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC275-60 | 310KVA | 280KVA | DC09 73A 02-21 | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC300-60 | 330KVA | 306KVA | DC09 65A 10-94 | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC350-60 | 356KVA | 330KVA | DC09 73A 02-23 | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC400-60 | 435KVA | 385KVA | DC12 59A 10-32A | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC450-60 | 460KVA | 435KVA | DC12 59A 10-33A | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC550-60 | 550KVA | 500KVA | DC16 45A 10-30A | 下载pdf技术参数 | |
BF-SC600-60 | 600KVA | 550KVA | DC16 44A 10-27A | 下载pdf技术参数 |
天津百发电机有限公司
津ICP备11002393号-1 2004-2017 天津百发电机有限公司 版权所有 技术支持:集翔企商